| CHAOZU(社会人) | ||||
| ポジション | 氏名 | 年齢 | チーム内役職等 | |
| 1 | PR | 藤崎 伸幸 | 33 | 事務局 ジュニアコーチ |
| 2 | PR | 若松 徹 | 25 | 道具係 |
| 3 | PR | 飯塚 毅 | 33 | 会計 |
| 4 | PR | 澤田 和紀 | 24 | 道具係 |
| 5 | PR | 高橋 恵一 | 28 | クラブ委員 |
| 6 | PR | 浅野 オリビエ雄 | 23 | 練習試合・成田リーグ担当 |
| 7 | PR | David Huffman | 33 | |
| 8 | HO | 風岡 隆雅 | 26 | ジュニアコーチ |
| 9 | HO | 堀内 英輔 | 33 | 出欠係 |
| 10 | HO | 高安 亮雄 | 31 | 練習試合・成田リーグ担当 |
| 11 | HO | 和気 太 | 41 | クラブ委員 |
| 12 | LO | Francois Christiani | 31 | |
| 13 | LO | 香取 伸悟 | 26 | ジュニアコーチ |
| 14 | LO | 出雲 哲也 | 21 | ジュニアコーチ |
| 15 | LO | 成田 憲史 | 26 | 道具係 |
| 16 | LO | 澤田 哲也 | 38 | ジュニアコーチ |
| 17 | LO | 佐々木 健視 | 32 | ジュニアコーチ |
| 18 | FL | 梛野 友宏 | 31 | 主将 |
| 19 | FL | Darrell Nelson | 27 | |
| 20 | FL | 齋藤 誠一 | 25 | 練習試合・成田リーグ担当 |
| 21 | NO.8 | 藤野 俊彦 | 33 | 代表 ジュニアコーチ |
| 22 | NO.8 | 安江 優弥 | 22 | 道具係 |
| 23 | SH | 藤田 悟 | 26 | 道具係 |
| 24 | SH | 新城 洋道 | 31 | トレーナー ジュニアコーチ |
| 25 | SH | 石川 英一 | 28 | 練習試合・成田リーグ担当 |
| 26 | SH | 横手 俊一 | 18 | ジュニアコーチ |
| 27 | SO | 高橋 昌道 | 32 | ユニフォーム係 |
| 28 | SO | 小沢 翼 | 28 | ユニフォーム係 |
| 29 | CTB | 中野 智章 | 25 | ユニフォーム係 |
| 30 | CTB | 米田 愛範 | 31 | クラブ委員 |
| 31 | CTB | 長野 大 | 29 | 練習試合・成田リーグ担当 |
| 32 | CTB | 嶋本 淳 | 33 | ジュニアコーチ |
| 33 | CTB | 今村 考宏 | 23 | 道具係 |
| 34 | CTB | 仲間 友洋 | 22 | 練習試合・成田リーグ担当 |
| 35 | WTB | 高岡 洋一 | 32 | |
| 36 | WTB | 梅沢 武史 | 24 | 練習試合・成田リーグ担当 |
| 37 | WTB | 内野 宏洋 | 26 | クラブ委員 |
| 38 | WTB | 加藤 秀隆 | 32 | クラブ委員 |
| 39 | WTB | 荻原 剛 | 35 | ジュニアコーチ |
| 40 | WTB | 宮下 朗 | 17 | ジュニアコーチ |
| 41 | FB | 小島 純平 | 25 | 副将 ジュニアコーチ |
| 42 | FB | 広沢 直也 | 25 | チームドクター |
| 43 | FB | 長門 隆志 | 25 | レフェリー |
この改行は必要→